TALLAS HOMBRE


  S M L XL

Contorno de pecho

94 100 106 112
Contorno de cintura 79 85 91 97
Largo de mangas 63,5 64,5 65,5 66,5
Contorno de cadera 94,5 99 103,8 108,6
Entrepierna 80,9 81,5 82,1 82,6

Las medidas son indicadas en centímetros (cm).


TALLAS MUJER


  XS S M L

Contorno de pecho

78 84 90 96
Contorno de cintura 60 66 72 78
Largo de las mangas 58,8 59,7 60,7 61,7
Contorno de cadera 87,8 92,6 97,4 102,2
Entrepierna 77,7 78,2 78,8 79,4

Las medidas son indicadas en centímetros (cm).